1. Подвеска силового агрегата и его элементы
Технологический процесс по установке двигателя ЯМЗ на а/м КамАЗ:
Оглавление:Подвеска силового агрегата и его элементы
Поз. | Наименование | Номер | Кол-во |
1 | Амортизатор опоры двигателя | 500-1001029 | 1 |
2 | Балка передняя (САК) | К238.0101 | 1 |
3 | Болт М14х2х100 (подушка опоры двигателя) | 0101 | 2 |
4 | Болт М14х2х40 (кронш. двигателя задний) | 0103 | 8 |
5 | Болт М16х1,5х70 (балка передняя) | 0102 | 2 |
6 | Болт М16х2х50 (подушка балки передней) | 0105 | 4 |
7 | Гайка М14х2 | 0106 | 2 |
8 | Гайка М16х2 | 0107 | 4 |
9 | Кронштейн двигателя задний (САК) | К238.0103/04 | 2 |
10 | Кронштейн КПП | 5551-1715012 | 1 |
11 | Пластина опоры кронштейна КПП-15 | К238.0105.15 | 2 |
12 | Подушка балки передней (САК) | К238.0102 | 2 |
13 | Подушка опоры двигателя | 504В-1001020 | 1 |
14 | Подушка проставочная кронштейна КПП-15 | К238.0106.15 | 1 |
15 | Скоба аммортизатора опоры двигателя (САК) | 64227-1001030 | 1 |
16 | Указатель уровня масла (щуп) | 5336-1018078 | 1 |
17 | Фланец масленный впускной (САК) | 500-1013120 | 1 |
18 | Фланец масленный выпускной (САК) | 500-1013106 | 1 |
19 | Штуцер 4 (датчик давл. масла) | 0108 | 1 |
20 | Штуцер 5 | 0109 | 2 |
21 | Штуцер 6 | 0110 | 1 |
22 | Штуцер 7 | 0111 | 1 |
Переднее крепление двигателя ЯМЗ-238М2:
Боковое крепление двигателя:
Крепление КПП-236П (ЯМЗ):
Крепление КПП-152 (КАМАЗ под ЯМЗ):
ПРИМЕЧАНИЕ: Задние кронштейны двигателя устанавливаются на раме на штатные места, отверстия под подушки балки высверливаются по месту. В отдельных случаях все крепления сдвигаются вперед.