Модификация | КамАЗ-43101 | КамАЗ-43106 |
---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 6000 | 7000 |
Снаряженная масса, кг | 8905 | 8335 |
Полная масса, кг | 15205 | 15635 |
Нагрузка на передний мост, кгс | 5020 | 5235 |
Нагрузка на заднюю тележку, кгс | 10185 | 10400 |
Полная масса прицепа, кг | 10000 (7000 для бездорожья) | 11500 (7000 для бездорожья) |
Модель двигателя | 7403.10 | 7403.10 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 191 (260) | 191 (260) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 2600 | 2600 |
Масимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 785 (80) | 785 (80) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1500-1800 | 1500-1800 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | V-образное,8 |
Рабочий объем, л | 10,85 | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | 120/120 |
Степень сжатия | 16 | 16 |
Система питания | ||
Вместимость топливных баков, л | 170+125 | 170+125 |
Электрооборудование | ||
Напряжение, В | 24 | 24 |
Аккумуляторы, В / А·ч | 2х12 / 190 | 2х12 / 190 |
Генератор, В / Вт | 28 / 1000 | 28 / 1000 |
Сцепление | ||
Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое | фрикционное, сухое, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | гидравлический с пневмоусилителем |
Диаметр накладок, мм | 350 | 350 |
Коробка передач | ||
Тип | механическая, пятиступенчатая | механическая, пятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное | механическое, дистанционное |
Раздаточная коробка | ||
Тип | механическая, 2-х ступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | механическая, 2-х ступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое | пневматическое |
Тормоза | ||
Привод | пневматический | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | 6300 |
Колеса, шины | ||
Тип колес | дисковые | дисковые |
Тип шин | диагональные, пневматические, камерные с централизованной подкачкой шин | диагональные, пневматические, камерные с централизованной подкачкой шин |
Размер обода | 12,02-20,9 (310-533) | 12,02-20,9 (310-533) |
Размер шин | 15,7-20,9 (1220х400-533) | 15,7-20,9 (1220х400-533) |
Кабина | ||
Тип | передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная | передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная |
Характеристика а/м полной массой | ||
Максимальная скорость, км/ч | 90 (80) | 90 (80) |
Максимальный угол уклона преодолеваемого а/м при полной массе, % | 31 (20) | 31 (20) |
Наружный габаритный радиус поворота а/м, м | 11,3 | 11,3 |
КамАЗ-43101
КамАЗ-43106